Brilla intensamente en el cielo de las campers. La CAMPSTAR combina la elegancia y el dinamismo simples de la Vito Tourer y la Clase V de Mercedes con los habituales genes innovadores de camping de Pössl.
La combinación de estos dos pioneros, la CAMPSTAR, no deja ningún deseo incumplido. Déjate sorprender
PUNTOS FUERTES
- SEGUNDO ASIENTO/BANQUETA PARA DORMIR
Todo incluido – de serie con segundo asiento/banqueta para dormir y opcional con asiento individual adicional. - TECHO ELEVABLE PANORÁMICO
Un gran techo elevable con colchón de confort viaja siempre contigo, así no tienes más excusas para un fin de semana largo. - COCINA EASY MOVE
Ninguna cocina de una camper ofrece tanto confort. La cocina Easy Move en la CAMPSTAR se puede girar desde dentro hacia fuera con un simple gesto mediante un mecanismo pivotante y fuera se sostiene con un pie extraíble. Con este sistema la cocina exterior con hornillo a gas y fregadero en acero inoxidable es lista en pocos segundos. - ASIENTOS GIRATORIOS
Los asientos deportivos giratorios regulables, no solo son cómodos sino invitan cada momento a una pausa y transforma el interior en sala de estar. - COMPACTO
Con sus 1,94 m* altura, 1,93 m** anchura y 5,14 m largo la CAMPSTAR es tan versátil como ningún otro monovolumen y encuentra sitio en todos los garajes subterráneos
COCINA EASY MOVE
Lo más destacado en la CAMPSTAR es la cocina EASY MOVE. Si se abre la puerta corredera del lado de la cocina, la misma se puede girar hacia fuera y estacionarse sin ningún esfuerzo. Gracias a la construcción giratoria, solo se necesitan dos pasos para disfrutar de una cocina al aire libre. El equipamiento de alta calidad de la cocina Easy Move incluye encimera de gas, fregadero de acero inoxidable, tapas y varias posibilidades de
almacenamiento sin olvidar la luz de ambiente
ENCAJA DEBAJO EN TODAS PARTES Y
TODO ENCAJA EN SU INTERIOR
Puedes aparcar tu CAMPSTAR en casa o aparcarlo en un aparcamiento subterráneo cuando estas fuera de casa y cargarlo con todo lo que necesites para llevártelo de viaje. No solo las dimensiones externas compactas de 1,94 m* de altura, 1,93 m** de ancho y
5,14 m de largo son inmejorables, también el interior tiene uno de los espacios útiles y de almacenamiento más grande de su clase .
DORMIR TAN CONFORTABLE COMO EN CASA
En nuestro techo panorámico duermes como en casas: La superficie de 110 cm de ancho, un somier de lamas y colchón extra grueso de 5 cm de altura – garantizan una noche relajante. La función panorama ofrecen momentos Wow! por la noche y por la mañana que puedes disfrutar cómodamente desde tu cama.
SEGÚN TUS DESEOS
EL SEGUNDO ASIENTO
Y LA BANQUETA
para dormir se pueden plegar y retroceder sin esfuerzos. Disfruta de la comodidad de dormir sin complicaciones y con la máxima flexibilidad viajando.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAMPSTAR
114 CDI | 116CDI | 119 CDI | 124CDI | V 220d | V 250d | V 300d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9G TRÓNIC | 9G TRÓNIC | 9G TRÓNIC | 9G TRÓNIC | 9G TRÓNIC | 9G TRÓNIC | 9G TRÓNIC | |
Chasis base | Vito Tourer Pro | Vito Tourer Pro | Vito Tourer Pro | Vito Tourer Pro | clase V | clase V | clase V |
Estándar de emisión | Euro 6D ISC FCM | Euro 6D ISC FCM | Euro 6D ISC FCM | Euro 6D ISC FCM | Euro 6D ISC FCM | Euro 6D ISC FCM | Euro 6D ISC FCM |
Potencia kW (hp) | 100 (136) | 120 (163) | 140 (190) | 174 (237) | 120 (163) | 140 (190) | 174 (237) |
Transmisión | automático | automático | automático | automático | automático | automático | automático |
Velocidad máxima (km/h) | 183 | 195 | 205 | 220 | 188 | 205 | 220 |
Longitud (metros) | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 |
Ancho (metros)* | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
Altura (metros)** | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 |
Permitido Peso total (kg) | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
Masa en orden de marcha (kg) | 2,455 | 2,455 | 2,455 | 2,455 | 2,455 | 2,455 | 2,455 |
Carga útil (kg) | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 |
Aumento de peso (kg) opcional | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
Asientos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
Lugares para dormir | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Carga de remolque frenada (kg) | 0*** / 2000 / 2500 (opcional) | 0*** / 2000 / 2500 (opcional) | 0*** / 2000 / 2500 (opcional) | 0*** / 2000 / 2500 (opcional) | 2000 / 2500 (opcional) | 2000 / 2500 (opcional) | 2000 / 2500 (opcional) |
Depósito de combustible (litros) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Neumáticos estándar | 195/65R16 | 205/65R16 | 225/55 R17 | 235/55R17 | 205/65R16 | 225/55 R17 | 235/55R17 |
* sin espejo, con espejo 2,25 m ** puede desviarse en caso de carga. *** Vito: carga de remolque = 0 kg sin electrónica para enchufe de remolque (opcional)
|
Valores de consumo* | 116CDI | 119 CDI | 124CDI | V 220d | V 250d | V 300d | |
Urbano (l/100 km) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
Extraurbano (l/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Combinado (l/100km) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
Emisiones de CO 2 combinadas (g/km)* aprox. | 204 | 207 | 213 | 217 | 222 | 225 | 229 |
Clase de eficiencia* | B | B | B | B | A | B | B |
.* Los valores de consumo, emisión y clase de eficiencia provienen del respectivo chasis básico y dependen del equipamiento seleccionado.