La VANSTAR es el profesional completo: no solo como un compañero para cada aventura espontánea, sino también como un compañero leal en la vida cotidiana: con el VANSTAR tienes una furgoneta completa con opciones para ir de camping y dormir en la parte superior
PUNTOS FUERTES
- PLACA DE INDUCCIÓN
Standard con cocina a inducción plegable en el maletero trasero y toma exterior de corriente 230V CEE. - TECHO ELEVABLE
Un gran techo elevable con colchón confortable viaja siempre contigo. Así no hay excusa para un fin de semana más largo. - CAMPBOX KITCHEN/SLEEP
Todo incluido. El practico Campbox está disponible en 2 versiones diferentes: como versión Kitchen, con posibilidad de cocinar y lavar las vajillas y como versión Sleep con cama adicional para 2 Personas. - ASIENTOS GIRATORIOS
Los asientos deportivos regulables y giratorios no solo son cómodos, además invita en cada momento a una Pausa y transforman el interior en zona de estar. - COMPACTO
Con su altura de 1,94 m*, anchura de 1,93 m** y largo de 5,14 m la VANSTAR es tan versátil como ningún otro Monovolumen y encuentra sitio en todo tipo de garaje
Campbox “Kitchen”
con prácticos compartimientos extraíbles, cocina de 3 fuegos y fregadero. Gracias al rápido sistema de fijación de los Campbox, la VANSTAR se transforma en un momento en la autocaravana perfecta.
ASIENTOS INDIVIDUALES Y BANQUETA PUEDES ELEGIR LA DISPOSICIÓN DE LOS ASIENTOS
Según lo que más te guste y lo que necesites que cada día. Hasta 4 asientos individuales confortables en la Clase V y máximo 2 banquetas de 3 plazas en la Vito garantizan un viaje confortable y agradable
CABE EN TODOS LOS GARAJES
Puedes confiar en él. Sea que aparques tu VANSTAR en casa o cuando estas fuera en un parking subterráneo – con sus medidas compactas de 1,94 m* de altura, 1,93 m** de anchura y 5,14 de largo, la VANSTAR cabe en todos sitios.
MBUX – EL MULTIMEDIA DE MERCEDES REDEFINE LA EXPERIENCIA DEL USUARIO
Esto incluye pantallas de alta resolución que combinan información de conducción relevante y la pantalla táctil central en una unidad de control. Los elementos interactivos involucran el usuario a través de la voz, el tacto y el control inteligente con gestos. Además, sorprenden las funciones del vehículo y de entretenimiento, así como la posibilidad de ajustar la experiencia del usuario mediante inteligencia artificial y opciones de personalización según las preferencias personales
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VANSTAR
114 CDI | 116CDI | 119 CDI | 124CDI | V 220d | V 250d | V 300d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9G TRÓNIC | 9G TRÓNIC | 9G TRÓNIC | 9G TRÓNIC | 9G TRÓNIC | 9G TRÓNIC | 9G TRÓNIC | |
Chasis base | Vito Tourer Pro | Vito Tourer Pro | Vito Tourer Pro | Vito Tourer Pro | clase V | clase V | clase V |
Estándar de emisión | Euro 6D ISC FCM | Euro 6D ISC FCM | Euro 6D ISC FCM | Euro 6D ISC FCM | Euro 6D ISC FCM | Euro 6D ISC FCM | Euro 6D ISC FCM |
Potencia kW (hp) | 100 (136) | 120 (163) | 140 (190) | 174 (237) | 120 (163) | 140 (190) | 174 (237) |
Transmisión | automático | automático | automático | automático | automático | automático | automático |
Velocidad máxima (km/h) | 183 | 195 | 205 | 220 | 188 | 205 | 220 |
Longitud (metros) | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 |
Ancho (metros)* | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
Altura (metros)** | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 |
Permitido Peso total (kg) | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
Masa en orden de marcha (kg) | 2,286 | 2,380 | 2,388 | 2,396 | 2,382 | 2,380 | 2,380 |
Carga útil (kg) | 714 | 720 | 712 | 704 | 718 | 720 | 720 |
Aumento de peso (kg) opcional | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
Asientos | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
Lugares para dormir | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
Carga de remolque frenada (kg) | 0*** / 2000 / 2500 (opcional) | 0*** / 2000 / 2500 (opcional) | 0*** / 2000 / 2500 (opcional) | 0*** / 2000 / 2500 (opcional) | 2000 / 2500 (opcional) | 2000 / 2500 (opcional) | 2000 / 2500 (opcional) |
Depósito de combustible (litros) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Neumáticos estándar | 195/65R16 | 205/65R16 | 225/55 R17 | 235/55R17 | 205/65R16 | 225/55 R17 | 235/55R17 |
* sin espejo, con espejo 2,25 m ** puede desviarse en caso de carga. *** Vito: carga de remolque = 0 kg sin electrónica para enchufe de remolque (opcional)
|
Valores de consumo* | 116CDI | 119 CDI | 124CDI | V 220d | V 250d | V 300d | |
Urbano (l/100 km) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
Extraurbano (l/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Combinado (l/100km) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
Emisiones de CO 2 combinadas (g/km)* aprox. | 190 | 190 | 209 | 213 | 200 | 209 | 213 |
Clase de eficiencia* | B | B | B | B | A | B | B |
.* Los valores de consumo, emisión y clase de eficiencia provienen del respectivo chasis básico y dependen del equipamiento seleccionado.